バッハ/フーガの技法 全体構成
作成:朝山奈津子 2007/9
初版タイトル | 楽曲内容 | BWV | 初版の段組と譜表* | 拍子記号** | 小節数 | 自筆譜 配列 |
自筆譜からの主な変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrapunctus 1 | 基本テーマの正立形による4声単純フーガ | 1080/1 | 4段総譜(SATB) | Alla Breve | 78 | 1 | Alla Breveのまま、4/2から2/2へ。終結部加筆。 |
Contrapunctus 2 | 基本テーマの正立形による4声単純フーガ | 1080/2 | 4段総譜(SATB) | Alla Breve | 84 | 3 | Alla Breveのまま、4/2から2/2へ。終結部加筆。 |
Contrapunctus 3 | 基本テーマの倒立形による4声単純フーガ | 1080/3 | 4段総譜(SATB) | Alla Breve | 72 | 2 | Alla Breveのまま、4/2から2/2へ。終結部加筆。 |
Contrapunctus 4 | 基本主題の倒立形による4声単純フーガ | 1080/4 | 4段総譜(SATB) | Alla Breve | 138 | - | 楽曲追加。 |
Contrapunctus 5 | 基本テーマの正立形と倒立形による4声反行ストレッタフーガ | 1080/5 | 4段総譜(SATB) | C | 89 | 4 | Alla BreveからCへ。 |
Contrapunctus 6 a 4 in Stylo Francese | フランス様式の4声反行ストレッタフーガ | 1080/6 | 4段総譜(SATB) | C | 79 | 7 | T.44-46:装飾的なリズムを追加。 |
Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem | 拡大と縮小による4声反行フーガ | 1080/7 | 4段総譜(SATB) | C | 61 | 8 | 大幅変更なし。 |
Contrapunctus 8 a 3 | 変形テーマと2つの新主題による3声三重フーガ | 1080/8 | 3段総譜(SAB) | Alla Breve | 188 | 10 | 2/4から2/2(Alla Breve)へ、さらに音価を倍増。 |
Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima | 12度の転回対位法による4声二重フーガ | 1080/9 | 4段総譜(SATB) | C | 130 | 5 | Cのまま音価を倍増。 |
Contrapunctus 10 a 4 alla Decima | 10度の転回対位法による4声二重フーガ | 1080/10 | 4段総譜(SATB) | C | 120 | 6 | Cのまま音価を倍増。初期稿第2主題を冒頭主題として用いる。 |
Contrapunctus 11 a 4 | 変形テーマと2つの新主題による4声三重フーガ | 1080/11 | 4段総譜(SATB) | Alla Breve | 184 | 11 | 2/4から2/2(Alla Breve)へ、さらに音価を倍増。大幅改訂。 |
Contrapunctus 12 a 4. a) Forma inversa | 4声の鏡像フーガ:倒立形 | 1080/12.2 | 4段総譜(SATB) | 3/2 | 56 | 12 (上段) |
a)とbを上下に並列するのでなく、1曲ずつ分離。3/4から3/2へ、さらに音価を倍増。 |
Contrapunctus 12 a 4. b) Forma recta | 4声の鏡像フーガ:正立形 | 1080/12.1 | 4段総譜(SATB) | 3/2 | 56 | 12 (下段) |
3/4から3/3へ、さらに音価を倍増。 |
Contrapunctus inversus a 3. a) Forma recta | 3声の鏡像フーガ:変形正立主題 | 1080/13.2 | 3段総譜(VSB) | Alla Breve | 71 | 13 (上段) |
a)とbを上下に並列するのでなく、1曲ずつ分離。2/4からCへ、さらに音価を倍増。 |
Contrapunctus inversus a 3. b) Forma inversa | 3声の鏡像フーガ:倒立形 | 1080/13.1 | 3段総譜(VSB) | Alla Breve | 71 | 13 (下段) |
2/4から2/2(Alla Breve)へ、さらに音価を倍増。 |
Contrapunctus a 4 | 4声二重フーガ | 1080/10 a | 4段総譜(SATB) | C | 98 | 6 | Cのまま音価を倍増。初版第10曲の初期稿。 |
Canon per Augmentationenm in Contrario Motu | 拡大カノン | 1080/14 | 2段総譜(VB/VA) | Alla Breve | 109 | 15 | S譜表1段による「謎カノン」の表記を削除。SB譜表からVB譜表へ。CからAlla Breveへ、さらに音価を倍増。 |
Canon alla Ottava | 変形倒立テーマによる8度のカノン | 1080/15 | 2段総譜(SB/SA) | 9/16 | 103 | 9 | S譜表1段による「謎カノン」としての表記を削除。 |
Canon alla Decima in Contrapunto all Terza | 変形倒立テーマによる3度のカノン | 1080/16 | 2段総譜(VT) | 8/12 | 82 | - | 楽曲追加。 |
Canon all Duodecima in Contrapunto alla Quinta | 変形正立テーマによる5度のカノン | 1080/17 | 2段総譜(SB) | Alla Breve | 78
(75小節目に反復記号) |
- | 楽曲追加。 |
Fuga inversa a 2 Clavicembali: a) Forma inversa | 印刷譜第13曲を2台のチェンバロ用に編曲したもの。正立形。 | 1080/18.1 | 大譜表(VB)2段組 (Cem.I/II) |
2/4 | 71 | - | 楽曲追加。 |
Alio modo. Fuga inversa a 2 Clavicembali: b) Forma recta | 印刷譜第13曲を2台のチェンバロ用に編曲したもの。倒立形。 | 1080/18.2 | 大譜表(VB)2段組 (Cem.I/II) |
2/4 | 71 | - | 楽曲追加。 |
Fuga a 3 Soggetti | 3つの新しい主題による4声三重フーガ。未完。 | 1080/19 (Fragment) |
4段総譜(SATB) | C | 233 | - | 楽曲追加。 |
Choral: Wenn wir in Ho"chsten No"ten sein. Canto fermo in Canto | コラール《われら苦しみの極みにあるとき》の旋律による4声フーガ | 668a | 4段総譜(SATB) | C | 45 | - | 楽曲追加。 |
- SATはハ音記号によるソプラノ/アルト/テノール譜表、Bはヘ音記号によるバス譜表、Vはト音記号によるヴァイオリン譜表。
- Cに縦線を書き入れたものをここでは Alla Breve と表記する。