バッハ/ゴルトベルク変奏曲 構成
作成:朝山奈津子 2007/7
| 楽章 | 出版譜における見出しおよび注記 | 使用鍵盤数 | 曲種 | 声部数 | 小節数 | 調 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリア | ARIA | 3 | 32 | ||||
| 第1変奏 | a 1 Clav | 1 | 性格変奏 | 2 | クーラント、手の交差 | ||
| 第2変奏 | a 1 Clav. | 1 | 性格変奏 | 3 | トリオ、カノン風 | ||
| 第3変奏 | a 1 Clav. Canone al'Unisuono | 1 | カノン | 3 | 同度のカノン | ||
| 第4変奏 | a 1. Clav. | 1 | 性格変奏 | 4 | 跳躍舞踏 | ||
| 第5変奏 | a 1 ovverro 2 Clav. | 2 | デュエット | 2 | |||
| 第6変奏 | a 1 Clav. Canone alla Seconda | 1 | カノン | 3 | 2度のカノン | ||
| 第7変奏 | a 1 ovverro 2 Clav. | 2 | 性格変奏 | 2 | シチリアーノ、「ジーグのテンポで」* | ||
| 第8変奏 | a 2 Clav. | 2 | デュエット | 2 | |||
| 第9変奏 | a 1 Clav. Canone alla Terza | 1 | カノン | 3 | 16 | 3度のカノン | |
| 第10変奏 | a 1 Clav. Fughetta | 1 | 性格変奏 | 4 | フゲッタ | ||
| 第11変奏 | a 2 Clav. | 2 | デュエット | 2 | |||
| 第12変奏 | Canone alla Quarta | 1 | カノン | 3 | 4度のカノン | ||
| 第13変奏 | a 2 Clav. | 2 | 性格変奏 | 3ないし4 | サラバンド、装飾付アダージョ | ||
| 第14変奏 | a 2 Clav. | 2 | デュエット | 2 | |||
| 第15変奏 | a 1 Clav. Canone alla Quinta, Andante | 1 | カノン | 3 | ト短調 | 5度の鏡像カノン | |
| 第16変奏 | a 1 Clav. Quverture | 1 | 性格変奏 | 3 | 48 | フランス風序曲 | |
| 第17変奏 | a 2 Clav. | 2 | デュエット | 2 | |||
| 第18変奏 | a 1 Clav. Canone alla Sesta | 1 | カノン | 3 | 6度のカノン、アラ・ブレーヴェ | ||
| 第19変奏 | a 1 Clav. | 1 | 性格変奏 | 3 | レントラー | ||
| 第20変奏 | a 2 Clav. | 2 | デュエット | 2 | |||
| 第21変奏 | Canone alla Settima | 1 | カノン | 3 | ト短調 | 7度のカノン | |
| 第22変奏 | a 1 Clav. Alla breve | 1 | 性格変奏 | 4 | フゲッタ・アラ・ブレーヴェ | ||
| 第23変奏 | a 2 Clav. | 2 | デュエット | 2 | |||
| 第24変奏 | a 1 Clav. Canone all'Ottava | 1 | カノン | 3 | 8度のカノン | ||
| 第25変奏 | a 2 Clav. | 2 | 性格変奏 | 3 | ト短調 | 旋律的装飾付アダージョ | |
| 第26変奏 | a 2 Clav. | 2 | デュエット | 2 | 18/16 拍子と 3/4 拍子の対置 | ||
| 第27変奏 | a 2 Clav. Canone alla Nona | 2 | カノン | 2 | 9度のカノン | ||
| 第28変奏 | a 2 Clav. | 2 | 性格変奏 | 3 | 二重トリラーと手の交差 | ||
| 第29変奏 | a 1 ovverro 2 Clav. | 2 | 性格変奏 | 2 | |||
| 第30変奏 | a 1 Clav. Quodlibet | 1 | 性格変奏 | 4 | クォドリベット | ||
| アリア |
- バッハが手元に置いた印刷本には、「ジーグのテンポで al tempo di Giga」と書き込まれている。
参考資料
- デイヴィッド・シューレンバーグ『バッハの鍵盤音楽』、佐藤望/木村左千子訳、小学館、2001。
- ヘルマン・ケラー『バッハのクラヴィーア作品』、東川清一/中西和枝訳、音楽之友社、1972。

