第一次予選の課題曲選曲率は?
第一次予選のプログラムが発表されました。詳しくはこちらをご覧下さい。
ご参考まで、課題曲選曲率はこの通り。基礎的な技術、抒情性、構築力などを見るバランスの取れた一次予選課題曲である。
<エチュード2曲(a,b群より1曲ずつ選択)>
a)
エチュード第1番 ハ長調 C-dur op.10-1 ---------- 18名 (23%)
エチュード第23番 イ短調 a-moll op.25-11 -------18名 (23%)
エチュード第5番 変ト長調 Ges-dur op.10-5 -----16名 (21%)
エチュード第8番 ヘ長調 F-dur op.10-8 -----------13名 (17%)
エチュード第4番 嬰ハ短調 cis-moll op.10-4 ----10名 (13%)
エチュード第12番 ハ短調 c-moll op.10-12 --------3名 (4%)
b)
エチュード第18番 嬰ト短調 gis-moll op.25-6 ----18名 (23%)
エチュード第2番 イ短調 a-moll op.10-2 ----------14名 (18%)
エチュード第10番 変イ長調 As-dur op.10-10 ----14名 (18%)
エチュード第17番 ホ短調 e-moll op.25-5 ---------14名 (18%)
エチュード第22番 ロ短調 h-moll op.25-10 ---------9名 (12%)
エチュード第11番 変ホ長調 Es-dur op.10-11----- 4名 (5%)
エチュード第7番 ハ長調 C-dur op.10-7 -------------3名 (4%)
エチュード第16番 イ短調 a-mol op.25-4 ------------3名 (4%)
<次の曲群より1曲>
ノクターン第8番 変ニ長調 No.8 Des dur op.27-2 -------13名 (17%)
ノクターン第17番 ロ長調 No.17 H dur op.62-1 ----------12名 (15%)
エチュード第19番 嬰ハ短調 cis-moll op.25-7 ---------- 12名 (15%)
ノクターン第16番 変ホ長調 No.16 op.55-2 Es dur ---- 10名 (13%)
ノクターン第3番 ロ長調 No.3 H-dur op.9-3 ---------------- 8名 (10%)
ノクターン第13番 ハ短調 No.13 c moll op.48-1 --------- 8名 (10%)
ノクターン第18番 ホ長調 No.18 E dur op.62-2 ---------- 7名 ( 9%)
ノクターン第7番 嬰ハ短調 No.7 cis moll op.27-1 ----- 4名 ( 5%)
エチュード第3番 ホ長調 「別れの曲」 E-dur op.10-3 -- 2名 ( 3%)
ノクターン第12番 ト長調 No.12 G dur op.37-2 --------- 1名 ( 1%)
エチュード第6番 変ホ短調 es-moll op.10-6 --------------- 1名 ( 1%)
ノクターン第14番 嬰ヘ短調 No.14 fis moll op.48-2 --- 0名 ( 0%)
<次の曲群より1曲>
バラード第1番 ト短調/Ballade g-moll Op.23 --------------13名 (17%)
バラード第4番 ヘ短調/Ballade f-Moll Op.52 --------------13名 (17%)
スケルツォ第2番 変ロ短調/Scherzo b-Moll Op.31 -----10名 (13%)
スケルツォ第4番 ホ長調/Scherzo E-Dur Op.54 ---------10名 (13%)
幻想曲 ヘ短調/Fantasie f-Moll Op.49 ----------------------- 8名 (10%)
舟歌 嬰ヘ長調/Barcarolle Fis-Dur Op.60 -------------------7名 ( 9%)
スケルツォ第3番 嬰ハ短調/Scherzo cis-Moll Op.39 --- 5名 ( 6%)
バラード第2番 ヘ長調/Ballade F-Dur Op.38 -------------- 4名 ( 5%)
バラード第3番 変イ長調/Ballade As-Dur Op.47 -----------4名 ( 5%)
スケルツォ第1番 ロ短調/Scherzo h-Moll Op.20 -----------4名 ( 5%)